本期评测

-
努比亚X6初始 10min 30min 60min
温度 33℃ 38.2℃ 39.9℃ 41.6℃
耗电 100% 95% 87% 74%
-
神州X55 Pro初始 10min 30min 60min
温度 22℃ 36.4℃ 41.3℃ 42℃
耗电 100% 92% 81% 65%
-
先锋E82L初始 10min 30min 60min
温度 28.3℃ 34.5℃ 35.7℃ 36.8℃
耗电 100% 96% 86% 73%
-
酷派8713初始 10min 30min 60min
温度 25.4℃ 34.2℃ 34.5℃ 35.8℃
耗电 100% 91% 82% 73%

原汁原味奇门武学 AngleBaby代言《无敌唤灵》简评
-
努比亚X6初始 10min 30min 60min
温度 33℃ 36.2℃ 37.9℃ 39.6℃
耗电 100% 5% 8% 10%
-
神州X55 Pro初始 10min 30min 60min
温度 22℃ 34.4℃ 39.3℃ 40℃
耗电 100% 8% 11% 16%
-
先锋E82L初始 10min 30min 60min
温度 28.3℃ 32.5℃ 33.7℃ 34.8℃
耗电 100% 4% 10% 13%
-
酷派8713初始 10min 30min 60min
温度 25.4℃ 32.2℃ 32.5℃ 33.8℃
耗电 100% 9% 9% 9%

有萌娘有大胸 《战舰少女》带着妹纸去撸炮
-
华为 荣耀6初始 10min 30min 60min
温度 27.1℃ 33.5℃ 37.4℃ 41.3℃
耗电 100% 3% 10% 21%
-
魅族MX4初始 10min 30min 60min
温度 27.3℃ 34.2℃ 38.1℃ 39.8℃
耗电 100% 5% 13% 25%
-
小米4初始 10min 30min 60min
温度 27℃ 32.7℃ 35.9℃ 42.3℃
耗电 100% 4% 13% 24%
-
三星GALAXY S4初始 10min 30min 60min
温度 28.1℃ 31.7℃ 36.4℃ 38.6℃
耗电 100% 5% 15% 29%
-
索尼L39h(Xperia Z1)初始 10min 30min 60min
温度 27.3℃ 35.2℃ 40.1℃ 43.1℃
耗电 100% 6% 17% 33%

浓郁武侠风 《天龙八部3D》设备匹配评测
-
小米4初始 10min 30min 60min
温度 28.6℃ 37.1℃ 39.6℃ 41℃
耗电 100% 8% 23% 40%
-
魅族MX4初始 10min 30min 60min
温度 27.6℃ 36.3℃ 38.8℃ 40.4℃
耗电 100% 9% 25% 39%
-
大神F2初始 10min 30min 60min
温度 28.4℃ 35.7℃ 38.1℃ 39.8℃
耗电 100% 8% 22% 37%
-
iphone 5S初始 10min 30min 60min
温度 26.9℃ 34.9℃ 37.9℃ 39.1℃
耗电 100% 9% 26% 42%

男女搭配打枪不累 腾讯《全民突击》简单评测
-
小米4初始 10min 30min 60min
温度 28.6℃ 34℃ 36.9℃ 39℃
耗电 100% 4% 16% 30%
-
魅族MX4初始 10min 30min 60min
温度 27.6℃ 31.8℃ 36.5℃ 38℃
耗电 100% 4% 16% 31%
-
大神F2初始 10min 30min 60min
温度 28.4℃ 33.9℃ 36.1℃ 37.2℃
耗电 100% 6% 20% 37%
-
iphone 5S初始 10min 30min 60min
温度 26.9℃ 31℃ 34.8℃ 35.6℃
耗电 100% 5% 22% 29%